Сервис позволяет проверить пропускную способность вашего интернет канала.

Подождите идёт поиск ближайшего сервера...

Последние измерения

Входящая (Mbps/s) Исходящая (Mbps/s) Пинг (ms) Провайдер
9.07 9.21 117.00 Kompeatelecom Ltd., RU
110.01 16.46 132.80 MTS PJSC, RU
6.77 7.09 118.50 PJSC Rostelecom, RU
61.69 9.00 79.00 T2 Mobile LLC, RU
7.20 12.98 49.66 JSC "ER-Telecom Holding", RU
38.99 4.75 36.20 TimeWeb Ltd., RU
50.55 49.35 14.18 JSC "ER-Telecom Holding", RU
42.41 32.44 95.50 M247 Europe SRL, NO
96.01 54.93 94.70 SkyNet Ltd., RU
94.75 50.35 97.20 SkyNet Ltd., RU
95.90 39.59 98.36 SkyNet Ltd., RU
46.40 20.31 63.36 PJSC Rostelecom, RU
47.96 51.43 16.51 PJSC "Vimpelcom", RU
44.07 15.87 135.00 LLC "KomTehCentr", RU
15.53 24.23 39.03 LLC "KomTehCentr", RU
19.61 22.62 39.66 LLC "KomTehCentr", RU
4.56 14.02 39.14 LLC "KomTehCentr", RU
15.44 5.62 36.12 LLC "KomTehCentr", RU
29.75 34.53 48.90 PJSC "Bashinformsvyaz", RU
100.42 57.98 74.54 Donbass Electronic Communications Ltd., UA
17.05 31.36 64.99 Igra-Service LLC, RU
54.25 88.57 143.30 Omskie kabelnye seti Ltd., RU
56.51 8.79 127.52 T2 Mobile LLC, RU
28.96 39.10 97.96 Dragonet Comunicaciones SL, ES
3.76 2.74 162.74 PJSC "Vimpelcom", RU
45.62 43.78 PJSC Rostelecom, RU
0.39 0.00 84.80 JSC "Ufanet", RU
106.62 12.99 139.60 T2 Mobile LLC, RU
3.38 0.47 349.00 PJSC "Vimpelcom", RU
43.81 48.50 26.82 Flex Ltd., RU
15.17 87.17 561.58 Datacamp Limited, JP
44.83 39.68 30.00 JSC Comcor, RU
20.93 4.23 346.00 QuadraNet Enterprises LLC, US
49.83 138.00 Orange Ltd., RU
50.27 54.75 88.60 NForce Entertainment B.V., NL
26.94 8.65 84.06 PJSC "Vimpelcom", RU
8.48 32.63 38.14 T2 Mobile LLC, RU
106.26 14.30 77.60 T2 Mobile LLC, RU
53.46 51.06 19.48 OOO Telecom TZ, RU
16.71 11.61 185.08 Orion Telecom LLC, RU
5.16 9.31 95.50 myLoc managed IT AG, DE
51.22 51.81 6.90 Nord-West Link NP, RU
50.76 51.28 8.81 Nord-West Link NP, RU
47.78 50.84 21.84 Teleskan-Intercom Ltd, RU
29.77 71.38 123.84 LLC Digital Dialogue-Nets, RU
28.08 7.32 153.80 Tinkoff Bank JSC, RU
67.00 12.51 148.00 MTS PJSC, RU
46.38 23.18 45.54 JSC "Ufanet", RU
50.01 9.57 48.00 T2 Mobile LLC, RU
50.43 10.37 48.40 T2 Mobile LLC, RU