
Коронавирусная инфекция (COVID-19) продолжает распространяться. В списке - подтверждённые случаи заражения, выздоровления и смерти. Данные актуальной статистики по заражениям обновляются каждые 15 минут.
22917873
+ 0
22346830
398919
+ 0
689415385
661872435
6883709
Страна | Заражений | Активных | Смертей | Выздоровлений |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 221288 +0 | 16331 | 7914 +0 | 197043 |
Albania | 334726 +0 | 1696 | 3602 +0 | 329428 |
Algeria | 271835 +0 | 81908 | 6881 +0 | 183046 |
Andorra | 48015 +0 | 287 | 165 +0 | 47563 |
Angola | 105384 +0 | 31 | 1934 +0 | 103419 |
Anguilla | 3904 +0 | 13 | 12 +0 | 3879 |
Antigua and Barbuda | 9106 +0 | 6 | 146 +0 | 8954 |
Argentina | 10054251 +0 | 645 | 130509 +0 | 9923097 |
Armenia | 449169 +0 | 5257 | 8750 +0 | 435162 |
Aruba | 44180 +0 | 1506 | 236 +0 | 42438 |
Australia | 11585286 +0 | 37448 | 20879 +0 | 11526959 |
Austria | 6076578 +0 | 5870 | 22501 +0 | 6048207 |
Azerbaijan | 831812 +0 | 88 | 10273 +0 | 821451 |
Bahamas | 38084 +0 | 874 | 844 +0 | 36366 |
Bahrain | 721710 +0 | 209 | 1563 +0 | 719938 |
Bangladesh | 2038708 +0 | 10814 | 29446 +0 | 1998448 |
Barbados | 107794 +0 | 230 | 593 +0 | 106971 |
Belarus | 994037 +0 | 1327 | 7118 +0 | 985592 |
Belgium | 4799107 +0 | 5445 | 34336 +0 | 4759326 |
Belize | 70782 +0 | 9 | 688 +0 | 70085 |
Benin | 28014 +0 | 4 | 163 +0 | 27847 |
Bermuda | 18860 +0 | 10 | 165 +0 | 18685 |
Bhutan | 62670 +0 | 1085 | 21 +0 | 61564 |
Bolivia | 1198858 +0 | 8403 | 22384 +0 | 1168071 |
Bosnia | 402940 +0 | 7510 | 16346 +0 | 379084 |
Botswana | 329862 +0 | 12 | 2801 +0 | 327049 |
Brazil | 37579028 +0 | 627203 | 702664 +0 | 36249161 |
British Virgin Islands | 7305 +0 | 7241 | 64 +0 | 0 |
Brunei | 303719 +0 | 59893 | 225 +0 | 243601 |
Bulgaria | 1307251 +0 | 1940 | 38379 +0 | 1266932 |
Burkina Faso | 22056 +0 | 64 | 396 +0 | 21596 |
Burundi | 53751 +0 | 144 | 38 +0 | 53569 |
Cabo Verde | 63911 +0 | 135 | 414 +0 | 63362 |
Cambodia | 138767 +0 | 28 | 3056 +0 | 135683 |
Cameroon | 125036 +0 | 257 | 1972 +0 | 122807 |
Canada | 4673256 +0 | 31955 | 52359 +0 | 4588942 |
Caribbean Netherlands | 11682 +0 | 1168 | 38 +0 | 10476 |
Cayman Islands | 31472 +0 | 22882 | 37 +0 | 8553 |
Central African Republic | 15368 +0 | 55 | 113 +0 | 15200 |
Chad | 7701 +0 | 2633 | 194 +0 | 4874 |
Channel Islands | 101717 +0 | 168 | 228 +0 | 101321 |
Chile | 5287342 +0 | 179 | 64497 +0 | 5222666 |
China | 503302 +0 | 118977 | 5272 +0 | 379053 |
Colombia | 6367600 +0 | 35885 | 142748 +0 | 6188967 |
Comoros | 9109 +0 | 9 | 161 +0 | 8939 |
Congo | 25375 +0 | 983 | 386 +0 | 24006 |
Cook Islands | 7120 +0 | 12 | 2 +0 | 7106 |
Costa Rica | 1230552 +0 | 360475 | 9366 +0 | 860711 |
Croatia | 1273671 +0 | 296 | 18246 +0 | 1255129 |
Cuba | 1114127 +0 | 207 | 8530 +0 | 1105390 |
Curaçao | 45986 +0 | 971 | 295 +0 | 44720 |
Cyprus | 660854 +0 | 0 | 1364 +0 | 659490 |
Czechia | 4642003 +0 | 840 | 42800 +0 | 4598363 |
Côte d'Ivoire | 88330 +0 | 4 | 834 +0 | 87492 |
DRC | 96652 +0 | 10696 | 1467 +0 | 84489 |
Denmark | 3181827 +0 | 495 | 8692 +0 | 3172640 |
Diamond Princess | 712 +0 | 0 | 13 +0 | 699 |
Djibouti | 15690 +0 | 74 | 189 +0 | 15427 |
Dominica | 15760 +0 | 13 | 74 +0 | 15673 |
Dominican Republic | 661176 +0 | 12007 | 4384 +0 | 644785 |
Ecuador | 1061766 +0 | 666 | 36019 +0 | 1025081 |
Egypt | 516023 +0 | 49228 | 24613 +0 | 442182 |
El Salvador | 201785 +0 | 18145 | 4230 +0 | 179410 |
Equatorial Guinea | 17229 +0 | 139 | 183 +0 | 16907 |
Eritrea | 10189 +0 | 0 | 103 +0 | 10086 |
Estonia | 618782 +0 | 90791 | 3001 +0 | 524990 |
Ethiopia | 500890 +0 | 5196 | 7574 +0 | 488120 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1930 +0 | 0 | 0 +0 | 1930 |
Faroe Islands | 34658 +0 | 34630 | 28 +0 | 0 |
Fiji | 68921 +0 | 1009 | 883 +0 | 67029 |
Finland | 1479608 +0 | 3767 | 9676 +0 | 1466165 |
France | 40079891 +0 | 57942 | 167263 +0 | 39854686 |
French Guiana | 98041 +0 | 86367 | 420 +0 | 11254 |
French Polynesia | 78569 +0 | 77920 | 649 +0 | 0 |
Gabon | 48992 +0 | 11 | 307 +0 | 48674 |
Gambia | 12626 +0 | 65 | 372 +0 | 12189 |
Georgia | 1842046 +0 | 48428 | 17070 +0 | 1776548 |
Germany | 38426308 +0 | 17161 | 174247 +0 | 38234900 |
Ghana | 171657 +0 | 34 | 1462 +0 | 170161 |
Gibraltar | 20550 +0 | 3858 | 113 +0 | 16579 |
Greece | 6059649 +0 | 15132 | 36917 +0 | 6007600 |
Greenland | 11971 +0 | 9189 | 21 +0 | 2761 |
Grenada | 19693 +0 | 97 | 238 +0 | 19358 |
Guadeloupe | 202836 +0 | 201819 | 1017 +0 | 0 |
Guatemala | 1252170 +0 | 2109 | 20200 +0 | 1229861 |
Guinea | 38563 +0 | 338 | 468 +0 | 37757 |
Guinea-Bissau | 9614 +0 | 508 | 177 +0 | 8929 |
Guyana | 73207 +0 | 29 | 1298 +0 | 71880 |
Haiti | 34246 +0 | 25 | 860 +0 | 33361 |
Holy See (Vatican City State) | 29 +0 | 0 | 0 +0 | 29 |
Honduras | 472619 +0 | 461503 | 11116 +0 | 0 |
Hong Kong | 2903894 +0 | 15864 | 13809 +0 | 2874221 |
Hungary | 2202716 +0 | 2549 | 48868 +0 | 2151299 |
Iceland | 209191 +0 | 208962 | 229 +0 | 0 |
India | 44989744 +0 | 4972 | 531864 +0 | 44452908 |
Indonesia | 6806288 +0 | 13431 | 161739 +0 | 6631118 |
Iran | 7611665 +0 | 99658 | 146255 +0 | 7365752 |
Iraq | 2465545 +0 | 673 | 25375 +0 | 2439497 |
Ireland | 1712113 +0 | 1811 | 8960 +0 | 1701342 |
Isle of Man | 38008 +0 | 37892 | 116 +0 | 0 |
Israel | 4825362 +0 | 14365 | 12524 +0 | 4798473 |
Italy | 25857572 +0 | 121783 | 190392 +0 | 25545397 |
Jamaica | 154993 +0 | 48480 | 3549 +0 | 102964 |
Japan | 33803572 +0 | 33728878 | 74694 +0 | 0 |
Jordan | 1746997 +0 | 1868 | 14122 +0 | 1731007 |
Kazakhstan | 1411831 +0 | 14963 | 13848 +0 | 1383020 |
Kenya | 343074 +0 | 77 | 5688 +0 | 337309 |
Kiribati | 5027 +0 | 2300 | 24 +0 | 2703 |
Kuwait | 665909 +0 | 3102 | 2570 +0 | 660237 |
Kyrgyzstan | 206890 +0 | 7493 | 2991 +0 | 196406 |
Lao People's Democratic Republic | 218225 +0 | 217467 | 758 +0 | 0 |
Latvia | 977891 +0 | 141 | 6344 +0 | 971406 |
Lebanon | 1237556 +0 | 139055 | 10914 +0 | 1087587 |
Lesotho | 34790 +0 | 8087 | 723 +0 | 25980 |
Liberia | 8090 +0 | 12 | 295 +0 | 7783 |
Libyan Arab Jamahiriya | 507262 +0 | 7 | 6437 +0 | 500818 |
Liechtenstein | 21446 +0 | 2 | 94 +0 | 21350 |
Lithuania | 1320307 +0 | 1319 | 9680 +0 | 1309308 |
Luxembourg | 319959 +0 | 2037 | 1232 +0 | 316690 |
MS Zaandam | 9 +0 | 0 | 2 +0 | 7 |
Macao | 3620 +0 | 12 | 121 +0 | 3487 |
Macedonia | 348281 +0 | 1536 | 9677 +0 | 337068 |
Madagascar | 68288 +0 | 9 | 1425 +0 | 66854 |
Malawi | 88728 +0 | 391 | 2686 +0 | 85651 |
Malaysia | 5100249 +0 | 18510 | 37087 +0 | 5044652 |
Maldives | 186625 +0 | 22623 | 315 +0 | 163687 |
Mali | 33148 +0 | 74 | 743 +0 | 32331 |
Malta | 118677 +0 | 536 | 836 +0 | 117305 |
Marshall Islands | 16081 +0 | 110 | 17 +0 | 15954 |
Martinique | 229975 +0 | 228873 | 1102 +0 | 0 |
Mauritania | 63715 +0 | 247 | 997 +0 | 62471 |
Mauritius | 42518 +0 | 729 | 1049 +0 | 40740 |
Mayotte | 42027 +0 | 41839 | 188 +0 | 0 |
Mexico | 7614771 +0 | 418683 | 334107 +0 | 6861981 |
Micronesia | 26458 +0 | 26393 | 65 +0 | 0 |
Moldova | 620519 +0 | 104259 | 12118 +0 | 504142 |
Monaco | 16789 +0 | 730 | 67 +0 | 15992 |
Mongolia | 1008655 +0 | 617 | 2179 +0 | 1005859 |
Montenegro | 291853 +0 | 480 | 2827 +0 | 288546 |
Montserrat | 1403 +0 | 19 | 8 +0 | 1376 |
Morocco | 1274180 +0 | 1732 | 16297 +0 | 1256151 |
Mozambique | 233417 +0 | 2369 | 2243 +0 | 228805 |
Myanmar | 638668 +0 | 1553 | 19494 +0 | 617621 |
N. Korea | 4772813 +0 | 0 | 74 +0 | 4772739 |
Namibia | 171310 +0 | 120 | 4091 +0 | 167099 |
Nauru | 5393 +0 | 45 | 1 +0 | 5347 |
Nepal | 1003327 +0 | 33 | 12031 +0 | 991263 |
Netherlands | 8610372 +0 | 0 | 22992 +0 | 8587380 |
New Caledonia | 79922 +0 | 3 | 314 +0 | 79605 |
New Zealand | 2362225 +0 | 11778 | 4346 +0 | 2346101 |
Nicaragua | 18491 +0 | 14041 | 225 +0 | 4225 |
Niger | 9931 +0 | 729 | 312 +0 | 8890 |
Nigeria | 266675 +0 | 3567 | 3155 +0 | 259953 |
Niue | 811 +0 | 8 | 0 +0 | 803 |
Norway | 1484448 +0 | 809 | 5435 +0 | 1478204 |
Oman | 399449 +0 | 10152 | 4628 +0 | 384669 |
Pakistan | 1581001 +0 | 11652 | 30660 +0 | 1538689 |
Palau | 6009 +0 | 2 | 9 +0 | 5998 |
Palestine | 621008 +0 | 159 | 5404 +0 | 615445 |
Panama | 1038642 +0 | 585 | 8623 +0 | 1029434 |
Papua New Guinea | 46864 +0 | 2212 | 670 +0 | 43982 |
Paraguay | 810581 +0 | 790650 | 19931 +0 | 0 |
Peru | 4505466 +0 | 0 | 220526 +0 | 4284940 |
Philippines | 4139295 +0 | 16002 | 66466 +0 | 4056827 |
Poland | 6516744 +0 | 1061195 | 119609 +0 | 5335940 |
Portugal | 5585859 +0 | 4240 | 26701 +0 | 5554918 |
Qatar | 513186 +0 | 400 | 690 +0 | 512096 |
Romania | 3402356 +0 | 4991 | 68172 +0 | 3329193 |
Russia | 22917873 +0 | 172124 | 398919 +0 | 22346830 |
Rwanda | 133194 +0 | 79 | 1468 +0 | 131647 |
Réunion | 486588 +0 | 67095 | 921 +0 | 418572 |
S. Korea | 31646973 +0 | 295287 | 34754 +0 | 31316932 |
Saint Helena | 2166 +0 | 2164 | 0 +0 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 6602 +0 | 2 | 48 +0 | 6552 |
Saint Lucia | 30052 +0 | 548 | 409 +0 | 29095 |
Saint Martin | 12303 +0 | 10841 | 63 +0 | 1399 |
Saint Pierre Miquelon | 3452 +0 | 1001 | 2 +0 | 2449 |
Saint Vincent and the Grenadines | 9631 +0 | 14 | 124 +0 | 9493 |
Samoa | 16763 +0 | 15127 | 31 +0 | 1605 |
San Marino | 24263 +0 | 21 | 125 +0 | 24117 |
Sao Tome and Principe | 6586 +0 | 6 | 80 +0 | 6500 |
Saudi Arabia | 841469 +0 | 3900 | 9646 +0 | 827923 |
Senegal | 88997 +0 | 2 | 1971 +0 | 87024 |
Serbia | 2541321 +0 | 3451 | 18051 +0 | 2519819 |
Seychelles | 50937 +0 | 15 | 172 +0 | 50750 |
Sierra Leone | 7762 +0 | 7636 | 126 +0 | 0 |
Singapore | 2391248 +0 | 239938 | 1727 +0 | 2149583 |
Sint Maarten | 11030 +0 | 33 | 92 +0 | 10905 |
Slovakia | 1866814 +0 | 167 | 21167 +0 | 1845480 |
Slovenia | 1343954 +0 | 8848 | 7100 +0 | 1328006 |
Solomon Islands | 24575 +0 | 24422 | 153 +0 | 0 |
Somalia | 27334 +0 | 12791 | 1361 +0 | 13182 |
South Africa | 4076463 +0 | 61362 | 102595 +0 | 3912506 |
South Sudan | 18368 +0 | 115 | 138 +0 | 18115 |
Spain | 13868227 +0 | 49588 | 121213 +0 | 13697426 |
Sri Lanka | 672439 +0 | 55 | 16870 +0 | 655514 |
St. Barth | 5494 +0 | 5488 | 6 +0 | 0 |
Sudan | 63993 +0 | 264 | 5046 +0 | 58683 |
Suriname | 82513 +0 | 81108 | 1405 +0 | 0 |
Swaziland | 74670 +0 | 129 | 1425 +0 | 73116 |
Sweden | 2709830 +0 | 2831 | 24353 +0 | 2682646 |
Switzerland | 4405433 +0 | 2995 | 14452 +0 | 4387986 |
Syrian Arab Republic | 57608 +0 | 74 | 3164 +0 | 54370 |
Taiwan | 10239998 +0 | 0 | 19005 +0 | 10220993 |
Tajikistan | 17786 +0 | 397 | 125 +0 | 17264 |
Tanzania | 43078 +0 | 42232 | 846 +0 | 0 |
Thailand | 4738988 +0 | 12299 | 34053 +0 | 4692636 |
Timor-Leste | 23444 +0 | 204 | 138 +0 | 23102 |
Togo | 39497 +0 | 4 | 290 +0 | 39203 |
Tokelau | 5 +0 | 5 | 0 +0 | 0 |
Tonga | 16817 +0 | 1166 | 13 +0 | 15638 |
Trinidad and Tobago | 191496 +0 | 28 | 4390 +0 | 187078 |
Tunisia | 1153261 +0 | 1123846 | 29415 +0 | 0 |
Turkey | 17232066 +0 | 17129892 | 102174 +0 | 0 |
Turks and Caicos Islands | 6588 +0 | 21 | 38 +0 | 6529 |
Tuvalu | 2805 +0 | 2805 | 0 +0 | 0 |
UAE | 1067030 +0 | 10156 | 2349 +0 | 1054525 |
UK | 24603076 +0 | 12002 | 225324 +0 | 24365750 |
USA | 107092736 +0 | 753047 | 1165062 +0 | 105174627 |
Uganda | 170775 +0 | 66712 | 3632 +0 | 100431 |
Ukraine | 5549708 +0 | 11351 | 112315 +0 | 5426042 |
Uruguay | 1038774 +0 | 196 | 7634 +0 | 1030944 |
Uzbekistan | 253662 +0 | 10539 | 1637 +0 | 241486 |
Vanuatu | 12016 +0 | 26 | 14 +0 | 11976 |
Venezuela | 552695 +0 | 302 | 5856 +0 | 546537 |
Vietnam | 11609878 +0 | 929149 | 43206 +0 | 10637523 |
Wallis and Futuna | 3508 +0 | 3063 | 7 +0 | 438 |
Western Sahara | 10 +0 | 0 | 1 +0 | 9 |
Yemen | 11945 +0 | 662 | 2159 +0 | 9124 |
Zambia | 343995 +0 | 79 | 4058 +0 | 339858 |
Zimbabwe | 264848 +0 | 270 | 5690 +0 | 258888 |
Источники: WorldoMeters , Github