
Коронавирусная инфекция (COVID-19) продолжает распространяться. В списке - подтверждённые случаи заражения, выздоровления и смерти. Данные актуальной статистики по заражениям обновляются каждые 15 минут.
18319848
+ 4556
17725440
378870
+ 86
531112585
501732907
6310094
Страна | Заражений | Активных | Смертей | Выздоровлений |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 180122 +30 | 9491 | 7701 +2 | 162930 |
Albania | 276048 +0 | 304 | 3497 +0 | 272247 |
Algeria | 265870 +0 | 80595 | 6875 +0 | 178400 |
Andorra | 42894 +0 | 560 | 153 +0 | 42181 |
Angola | 99194 +0 | 145 | 1900 +0 | 97149 |
Anguilla | 3203 +0 | 52 | 9 +0 | 3142 |
Antigua and Barbuda | 8119 +0 | 217 | 138 +0 | 7764 |
Argentina | 9178795 +0 | 153971 | 128825 +0 | 8895999 |
Armenia | 422939 +0 | 2075 | 8624 +0 | 412240 |
Aruba | 37034 +0 | 326 | 213 +0 | 36495 |
Australia | 7189365 +32810 | 357486 | 8432 +58 | 6823447 |
Austria | 4246631 +1766 | 36974 | 18651 +8 | 4191006 |
Azerbaijan | 792714 +0 | 47 | 9710 +0 | 782957 |
Bahamas | 34572 +0 | 1042 | 810 +0 | 32720 |
Bahrain | 583530 +0 | 3780 | 1486 +0 | 578264 |
Bangladesh | 1953379 +0 | 22233 | 29130 +0 | 1902016 |
Barbados | 80038 +0 | 2454 | 444 +0 | 77140 |
Belarus | 982867 +0 | 975889 | 6978 +0 | 0 |
Belgium | 4147568 +0 | 97204 | 31727 +0 | 4018637 |
Belize | 59049 +0 | 1184 | 677 +0 | 57188 |
Benin | 26952 +0 | 1283 | 163 +0 | 25506 |
Bermuda | 14755 +0 | 312 | 138 +0 | 14305 |
Bhutan | 59614 +0 | 29 | 21 +0 | 59564 |
Bolivia | 908383 +246 | 18226 | 21947 +1 | 868210 |
Bosnia | 377829 +0 | 362042 | 15787 +0 | 0 |
Botswana | 307126 +0 | 586 | 2695 +0 | 303845 |
Brazil | 30921145 +0 | 314907 | 666365 +0 | 29939873 |
British Virgin Islands | 6765 +0 | 6703 | 62 +0 | 0 |
Brunei | 147872 +205 | 1463 | 223 +0 | 146186 |
Bulgaria | 1164526 +0 | 78097 | 37132 +0 | 1049297 |
Burkina Faso | 20853 +0 | 32 | 382 +0 | 20439 |
Burundi | 41987 +0 | 41949 | 38 +0 | 0 |
Cabo Verde | 56264 +0 | 144 | 401 +0 | 55719 |
Cambodia | 136262 +0 | 5 | 3056 +0 | 133201 |
Cameroon | 119947 +0 | 226 | 1930 +0 | 117791 |
Canada | 3864265 +1144 | 294894 | 40980 +13 | 3528391 |
Caribbean Netherlands | 10044 +0 | 50 | 35 +0 | 9959 |
Cayman Islands | 24477 +0 | 15896 | 28 +0 | 8553 |
Central African Republic | 14649 +0 | 7677 | 113 +0 | 6859 |
Chad | 7417 +0 | 2350 | 193 +0 | 4874 |
Channel Islands | 76190 +0 | 575 | 176 +0 | 75439 |
Chile | 3684585 +9500 | 130619 | 57877 +10 | 3496089 |
China | 223933 +96 | 3099 | 5226 +0 | 215608 |
Colombia | 6103455 +0 | 29370 | 139854 +0 | 5934231 |
Comoros | 8100 +0 | 7 | 160 +0 | 7933 |
Congo | 24079 +0 | 3516 | 385 +0 | 20178 |
Cook Islands | 5636 +0 | 72 | 1 +0 | 5563 |
Costa Rica | 891038 +0 | 28117 | 8495 +0 | 854426 |
Croatia | 1136229 +355 | 2605 | 15979 +1 | 1117645 |
Cuba | 1105227 +46 | 255 | 8529 +0 | 1096443 |
Curaçao | 43864 +0 | 434 | 277 +0 | 43153 |
Cyprus | 489963 +0 | 364534 | 1059 +0 | 124370 |
Czechia | 3919600 +256 | 1380 | 40281 +1 | 3877939 |
Côte d'Ivoire | 82155 +0 | 76 | 799 +0 | 81280 |
DRC | 88036 +0 | 35768 | 1338 +0 | 50930 |
Denmark | 2983292 +442 | 7071 | 6350 +6 | 2969871 |
Diamond Princess | 712 +0 | 0 | 13 +0 | 699 |
Djibouti | 15631 +0 | 15 | 189 +0 | 15427 |
Dominica | 14184 +0 | 344 | 65 +0 | 13775 |
Dominican Republic | 582693 +0 | 1567 | 4377 +0 | 576749 |
Ecuador | 876009 +0 | 840387 | 35622 +0 | 0 |
Egypt | 515645 +0 | 48850 | 24613 +0 | 442182 |
El Salvador | 162755 +0 | 346 | 4131 +0 | 158278 |
Equatorial Guinea | 15915 +0 | 28 | 183 +0 | 15704 |
Eritrea | 9757 +0 | 7 | 103 +0 | 9647 |
Estonia | 576047 +0 | 55298 | 2561 +0 | 518188 |
Ethiopia | 472048 +0 | 8680 | 7513 +0 | 455855 |
Falkland Islands (Malvinas) | 1687 +0 | 1687 | 0 +0 | 0 |
Faroe Islands | 34658 +0 | 34630 | 28 +0 | 0 |
Fiji | 64941 +0 | 1044 | 863 +0 | 63034 |
Finland | 1092193 +0 | 1087671 | 4522 +0 | 0 |
France | 29439416 +0 | 511319 | 148129 +0 | 28779968 |
French Guiana | 82952 +0 | 71301 | 397 +0 | 11254 |
French Polynesia | 72911 +0 | 72262 | 649 +0 | 0 |
Gabon | 47622 +0 | 15 | 304 +0 | 47303 |
Gambia | 12002 +0 | 46 | 365 +0 | 11591 |
Georgia | 1655221 +0 | 1117 | 16811 +0 | 1637293 |
Germany | 26279638 +25514 | 1021006 | 139132 +0 | 25119500 |
Ghana | 161370 +0 | 44 | 1445 +0 | 159881 |
Gibraltar | 18419 +0 | 1738 | 102 +0 | 16579 |
Greece | 3442963 +3190 | 47309 | 29784 +13 | 3365870 |
Greenland | 11971 +0 | 9189 | 21 +0 | 2761 |
Grenada | 17612 +0 | 691 | 226 +0 | 16695 |
Guadeloupe | 140130 +0 | 137026 | 854 +0 | 2250 |
Guatemala | 859311 +0 | 3289 | 18084 +0 | 837938 |
Guinea | 36597 +0 | 42 | 442 +0 | 36113 |
Guinea-Bissau | 8260 +0 | 56 | 171 +0 | 8033 |
Guyana | 64521 +0 | 622 | 1232 +0 | 62667 |
Haiti | 30781 +0 | 277 | 835 +0 | 29669 |
Holy See (Vatican City State) | 29 +0 | 0 | 0 +0 | 29 |
Honduras | 425113 +0 | 281813 | 10899 +0 | 132401 |
Hong Kong | 1211858 +270 | 1202482 | 9376 +1 | 0 |
Hungary | 1917777 +0 | 29539 | 46507 +0 | 1841731 |
Iceland | 187664 +0 | 187511 | 153 +0 | 0 |
India | 43150215 +0 | 16308 | 524572 +0 | 42609335 |
Indonesia | 6054173 +279 | 2972 | 156573 +8 | 5894628 |
Iran | 7231387 +103 | 45582 | 141306 +4 | 7044499 |
Iraq | 2327837 +60 | 1008 | 25219 +0 | 2301610 |
Ireland | 1561632 +0 | 19223 | 7271 +0 | 1535138 |
Isle of Man | 28416 +0 | 1517 | 105 +0 | 26794 |
Israel | 4130879 +0 | 16891 | 10839 +0 | 4103149 |
Italy | 17373741 +18255 | 721575 | 166542 +66 | 16485624 |
Jamaica | 135663 +0 | 46069 | 3044 +0 | 86550 |
Japan | 8765867 +28335 | 304941 | 30497 +39 | 8430429 |
Jordan | 1694216 +0 | 1227 | 14048 +0 | 1678941 |
Kazakhstan | 1305723 +0 | 177 | 13661 +0 | 1291885 |
Kenya | 324558 +0 | 487 | 5651 +0 | 318420 |
Kiribati | 3098 +0 | 483 | 13 +0 | 2602 |
Kuwait | 632781 +0 | 531 | 2555 +0 | 629695 |
Kyrgyzstan | 200993 +0 | 1596 | 2991 +0 | 196406 |
Lao People's Democratic Republic | 209950 +28 | 209194 | 756 +0 | 0 |
Latvia | 828077 +0 | 2353 | 5823 +0 | 819901 |
Lebanon | 1098971 +0 | 2324 | 10424 +0 | 1086223 |
Lesotho | 32910 +0 | 8058 | 697 +0 | 24155 |
Liberia | 7455 +0 | 1414 | 294 +0 | 5747 |
Libyan Arab Jamahiriya | 501904 +0 | 4501 | 6430 +0 | 490973 |
Liechtenstein | 17428 +0 | 44 | 84 +0 | 17300 |
Lithuania | 1062296 +111 | 17206 | 9142 +0 | 1035948 |
Luxembourg | 244182 +0 | 7170 | 1073 +0 | 235939 |
MS Zaandam | 9 +0 | 0 | 2 +0 | 7 |
Macao | 83 +0 | 1 | 0 +0 | 82 |
Macedonia | 311701 +0 | 582 | 9300 +0 | 301819 |
Madagascar | 64314 +0 | 3551 | 1393 +0 | 59370 |
Malawi | 85964 +0 | 465 | 2639 +0 | 82860 |
Malaysia | 4500934 +0 | 25384 | 35658 +0 | 4439892 |
Maldives | 179662 +0 | 15677 | 298 +0 | 163687 |
Mali | 31082 +0 | 157 | 734 +0 | 30191 |
Malta | 94513 +73 | 1848 | 719 +0 | 91946 |
Marshall Islands | 17 +0 | 3 | 0 +0 | 14 |
Martinique | 169620 +0 | 168580 | 936 +0 | 104 |
Mauritania | 59102 +0 | 261 | 982 +0 | 57859 |
Mauritius | 38040 +0 | 671 | 996 +0 | 36373 |
Mayotte | 37523 +0 | 34372 | 187 +0 | 2964 |
Mexico | 5759773 +0 | 380196 | 324768 +0 | 5054809 |
Micronesia | 30 +0 | 0 | 0 +0 | 30 |
Moldova | 518793 +0 | 3130 | 11521 +0 | 504142 |
Monaco | 12124 +0 | 58 | 57 +0 | 12009 |
Mongolia | 469885 +0 | 154450 | 2179 +0 | 313256 |
Montenegro | 237000 +0 | 438 | 2720 +0 | 233842 |
Montserrat | 975 +17 | 63 | 6 +2 | 906 |
Morocco | 1167527 +0 | 1388 | 16076 +0 | 1150063 |
Mozambique | 225676 +0 | 152 | 2203 +0 | 223321 |
Myanmar | 613280 +0 | 1585 | 19434 +0 | 592261 |
N. Korea | 3359380 +88530 | 203001 | 69 +0 | 3156310 |
Namibia | 165797 +0 | 2997 | 4035 +0 | 158765 |
Nauru | 8 +0 | 0 | 0 +0 | 8 |
Nepal | 979118 +5 | 114 | 11952 +0 | 967052 |
Netherlands | 8081992 +0 | 37784 | 22314 +0 | 8021894 |
New Caledonia | 61880 +0 | 568 | 313 +0 | 60999 |
New Zealand | 1143146 +6438 | 48946 | 1098 +11 | 1093102 |
Nicaragua | 18491 +0 | 14041 | 225 +0 | 4225 |
Niger | 9031 +0 | 93 | 310 +0 | 8628 |
Nigeria | 256028 +0 | 2849 | 3143 +0 | 250036 |
Niue | 9 +0 | 0 | 0 +0 | 9 |
Norway | 1432687 +0 | 1429546 | 3141 +0 | 0 |
Oman | 389473 +0 | 544 | 4260 +0 | 384669 |
Pakistan | 1530233 +90 | 3731 | 30379 +0 | 1496123 |
Palau | 5043 +0 | 706 | 6 +0 | 4331 |
Palestine | 582363 +0 | 128 | 5356 +0 | 576879 |
Panama | 847375 +0 | 30613 | 8244 +0 | 808518 |
Papua New Guinea | 44425 +0 | 19 | 651 +0 | 43755 |
Paraguay | 650661 +0 | 7094 | 18894 +0 | 624673 |
Peru | 3578364 +0 | 3365209 | 213155 +0 | 0 |
Philippines | 3690055 +199 | 2434 | 60455 +0 | 3627166 |
Poland | 6007073 +266 | 555361 | 116311 +6 | 5335401 |
Portugal | 4066674 +0 | 4044091 | 22583 +0 | 0 |
Qatar | 368087 +148 | 1268 | 677 +0 | 366142 |
Romania | 2908313 +295 | 2842636 | 65677 +1 | 0 |
Russia | 18319848 +4556 | 215538 | 378870 +86 | 17725440 |
Rwanda | 130007 +0 | 83026 | 1459 +0 | 45522 |
Réunion | 414615 +0 | 7354 | 777 +0 | 406484 |
S. Korea | 18067669 +14382 | 452738 | 24139 +36 | 17590792 |
Saint Helena | 2 +0 | 0 | 0 +0 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 5707 +0 | 67 | 43 +0 | 5597 |
Saint Lucia | 25538 +0 | 864 | 371 +0 | 24303 |
Saint Martin | 10668 +0 | 9206 | 63 +0 | 1399 |
Saint Pierre Miquelon | 2748 +0 | 298 | 1 +0 | 2449 |
Saint Vincent and the Grenadines | 6870 +0 | 123 | 106 +0 | 6641 |
Samoa | 13145 +0 | 11515 | 25 +0 | 1605 |
San Marino | 17083 +0 | 127 | 115 +0 | 16841 |
Sao Tome and Principe | 5982 +0 | 9 | 73 +0 | 5900 |
Saudi Arabia | 766196 +408 | 6408 | 9143 +3 | 750645 |
Senegal | 86101 +0 | 20 | 1966 +0 | 84115 |
Serbia | 2016793 +217 | 5831 | 16078 +1 | 1994884 |
Seychelles | 43959 +0 | 372 | 167 +0 | 43420 |
Sierra Leone | 7682 +0 | 7557 | 125 +0 | 0 |
Singapore | 1290046 +0 | 80059 | 1383 +0 | 1208604 |
Sint Maarten | 10279 +0 | 66 | 86 +0 | 10127 |
Slovakia | 1789351 +150 | 2434 | 20096 +3 | 1766821 |
Slovenia | 1024482 +260 | 4978 | 6636 +2 | 1012868 |
Solomon Islands | 18174 +0 | 1671 | 146 +0 | 16357 |
Somalia | 26535 +0 | 12003 | 1350 +0 | 13182 |
South Africa | 3948119 +0 | 48942 | 101128 +0 | 3798049 |
South Sudan | 17590 +0 | 3938 | 138 +0 | 13514 |
Spain | 12326264 +0 | 504663 | 106341 +0 | 11715260 |
Sri Lanka | 663804 +0 | 343 | 16514 +0 | 646947 |
St. Barth | 4630 +0 | 4624 | 6 +0 | 0 |
Sudan | 62251 +0 | 57310 | 4941 +0 | 0 |
Suriname | 80416 +0 | 29590 | 1341 +0 | 49485 |
Swaziland | 72371 +0 | 382 | 1406 +0 | 70583 |
Sweden | 2507948 +0 | 6998 | 18944 +0 | 2482006 |
Switzerland | 3650661 +0 | 43675 | 13948 +0 | 3593038 |
Syrian Arab Republic | 55880 +0 | 120 | 3150 +0 | 52610 |
Taiwan | 1815703 +80881 | 1458376 | 1911 +127 | 355416 |
Tajikistan | 17388 +0 | 0 | 124 +0 | 17264 |
Tanzania | 35354 +0 | 34514 | 840 +0 | 0 |
Thailand | 4438999 +4488 | 46731 | 29951 +38 | 4362317 |
Timor-Leste | 22912 +3 | 22 | 131 +0 | 22759 |
Togo | 37072 +0 | 38 | 273 +0 | 36761 |
Tonga | 11566 +0 | 557 | 11 +0 | 10998 |
Trinidad and Tobago | 160493 +0 | 9261 | 3903 +0 | 147329 |
Tunisia | 1042362 +0 | 1013730 | 28632 +0 | 0 |
Turkey | 15068017 +0 | 3123 | 98948 +0 | 14965946 |
Turks and Caicos Islands | 6123 +0 | 43 | 36 +0 | 6044 |
Tuvalu | 3 +0 | 3 | 0 +0 | 0 |
UAE | 907069 +430 | 14071 | 2302 +0 | 890696 |
UK | 22277696 +0 | 205883 | 178465 +0 | 21893348 |
USA | 85699847 +0 | 2670406 | 1031218 +0 | 81998223 |
Uganda | 164069 +0 | 60268 | 3596 +0 | 100205 |
Ukraine | 5011433 +0 | 4902895 | 108538 +0 | 0 |
Uruguay | 916388 +0 | 7606 | 7227 +0 | 901555 |
Uzbekistan | 238983 +0 | 132 | 1637 +0 | 237214 |
Vanuatu | 8905 +0 | 260 | 14 +0 | 8631 |
Venezuela | 523540 +0 | 1091 | 5720 +0 | 516729 |
Vietnam | 10716361 +1114 | 1233370 | 43078 +0 | 9439913 |
Wallis and Futuna | 454 +0 | 9 | 7 +0 | 438 |
Western Sahara | 10 +0 | 0 | 1 +0 | 9 |
Yemen | 11819 +0 | 628 | 2149 +0 | 9042 |
Zambia | 321503 +0 | 646 | 3985 +0 | 316872 |
Zimbabwe | 251959 +0 | 2710 | 5500 +0 | 243749 |
Источники: WorldoMeters , Github