
Коронавирусная инфекция (COVID-19) продолжает распространяться. В списке - подтверждённые случаи заражения, выздоровления и смерти. Данные актуальной статистики по заражениям обновляются каждые 15 минут.
3719400
+ 21127
3131760
69462
+ 491
99395109
71465031
2131836
Страна | Заражений | Активных | Смертей | Выздоровлений |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 54672 +77 | 4989 | 2385 +7 | 47298 |
Albania | 71441 +0 | 26747 | 1310 +0 | 43384 |
Algeria | 105369 +0 | 30753 | 2861 +0 | 71755 |
Andorra | 9499 +0 | 815 | 96 +0 | 8588 |
Angola | 19367 +0 | 1661 | 457 +0 | 17249 |
Anguilla | 15 +0 | 0 | 0 +0 | 15 |
Antigua and Barbuda | 195 +0 | 27 | 6 +0 | 162 |
Argentina | 1862192 +0 | 168787 | 46737 +0 | 1646668 |
Armenia | 166036 +127 | 8289 | 3039 +5 | 154708 |
Aruba | 6708 +0 | 480 | 56 +0 | 6172 |
Australia | 28766 +5 | 1872 | 909 +0 | 25985 |
Austria | 403512 +0 | 15875 | 7389 +0 | 380248 |
Azerbaijan | 228688 +0 | 5892 | 3072 +0 | 219724 |
Bahamas | 8101 +0 | 1206 | 175 +0 | 6720 |
Bahrain | 99456 +0 | 2977 | 367 +0 | 96112 |
Bangladesh | 531326 +0 | 47424 | 8003 +0 | 475899 |
Barbados | 1341 +0 | 710 | 9 +0 | 622 |
Belarus | 235859 +0 | 13308 | 1639 +0 | 220912 |
Belgium | 691854 +2583 | 623165 | 20726 +51 | 47963 |
Belize | 11722 +0 | 382 | 290 +0 | 11050 |
Benin | 3643 +0 | 278 | 48 +0 | 3317 |
Bermuda | 686 +0 | 49 | 12 +0 | 625 |
Bhutan | 854 +0 | 151 | 1 +0 | 702 |
Bolivia | 199989 +1732 | 40167 | 9927 +56 | 149895 |
Bosnia | 119420 +0 | 24174 | 4555 +0 | 90691 |
Botswana | 19654 +0 | 3638 | 105 +0 | 15911 |
Brazil | 8816254 +0 | 971341 | 216475 +0 | 7628438 |
British Virgin Islands | 114 +0 | 18 | 1 +0 | 95 |
Brunei | 175 +0 | 3 | 3 +0 | 169 |
Bulgaria | 214696 +0 | 26997 | 8811 +0 | 178888 |
Burkina Faso | 9967 +0 | 1870 | 109 +0 | 7988 |
Burundi | 1438 +0 | 663 | 2 +0 | 773 |
Cabo Verde | 13414 +0 | 644 | 124 +0 | 12646 |
Cambodia | 458 +2 | 53 | 0 +0 | 405 |
Cameroon | 29617 +0 | 1110 | 462 +0 | 28045 |
Canada | 742531 +0 | 64573 | 18974 +0 | 658984 |
Caribbean Netherlands | 360 +0 | 113 | 3 +0 | 244 |
Cayman Islands | 383 +0 | 35 | 2 +0 | 346 |
Central African Republic | 4974 +0 | 26 | 63 +0 | 4885 |
Chad | 3137 +0 | 782 | 115 +0 | 2240 |
Channel Islands | 3430 +0 | 165 | 79 +0 | 3186 |
Chile | 694647 +0 | 26991 | 17854 +0 | 649802 |
China | 88991 +80 | 1800 | 4635 +0 | 82556 |
Colombia | 2002969 +0 | 129678 | 50982 +0 | 1822309 |
Comoros | 2260 +0 | 875 | 70 +0 | 1315 |
Congo | 7794 +0 | 1831 | 117 +0 | 5846 |
Costa Rica | 189308 +0 | 40342 | 2518 +0 | 146448 |
Croatia | 228568 +0 | 3232 | 4799 +0 | 220537 |
Cuba | 20627 +0 | 4555 | 191 +0 | 15881 |
Curaçao | 4543 +0 | 104 | 20 +0 | 4419 |
Cyprus | 29887 +0 | 27647 | 183 +0 | 2057 |
Czechia | 937617 +4222 | 107345 | 15369 +52 | 814903 |
Côte d'Ivoire | 26612 +0 | 1872 | 145 +0 | 24595 |
DRC | 21713 +0 | 6156 | 654 +0 | 14903 |
Denmark | 193917 +0 | 12981 | 1969 +0 | 178967 |
Diamond Princess | 712 +0 | 0 | 13 +0 | 699 |
Djibouti | 5918 +0 | 20 | 61 +0 | 5837 |
Dominica | 113 +0 | 8 | 0 +0 | 105 |
Dominican Republic | 202507 +0 | 52847 | 2513 +0 | 147147 |
Ecuador | 238232 +0 | 24304 | 14596 +0 | 199332 |
Egypt | 161143 +0 | 26065 | 8902 +0 | 126176 |
El Salvador | 52672 +0 | 4751 | 1551 +0 | 46370 |
Equatorial Guinea | 5401 +0 | 118 | 86 +0 | 5197 |
Eritrea | 1940 +0 | 630 | 6 +0 | 1304 |
Estonia | 40716 +532 | 10330 | 376 +8 | 30010 |
Ethiopia | 133298 +0 | 12505 | 2063 +0 | 118730 |
Falkland Islands (Malvinas) | 35 +0 | 6 | 0 +0 | 29 |
Faroe Islands | 652 +0 | 7 | 1 +0 | 644 |
Fiji | 55 +0 | 0 | 2 +0 | 53 |
Finland | 42580 +246 | 10936 | 644 +0 | 31000 |
France | 3035181 +0 | 2745579 | 72877 +0 | 216725 |
French Guiana | 15664 +0 | 5593 | 76 +0 | 9995 |
French Polynesia | 17852 +0 | 12882 | 128 +0 | 4842 |
Gabon | 10278 +0 | 309 | 67 +0 | 9902 |
Gambia | 3958 +0 | 127 | 128 +0 | 3703 |
Georgia | 253518 +546 | 8378 | 3055 +17 | 242085 |
Germany | 2137689 +0 | 277653 | 52536 +0 | 1807500 |
Ghana | 60115 +0 | 2799 | 361 +0 | 56955 |
Gibraltar | 3935 +0 | 679 | 62 +0 | 3194 |
Greece | 151646 +0 | 6467 | 5622 +0 | 139557 |
Greenland | 30 +0 | 0 | 0 +0 | 30 |
Grenada | 147 +0 | 11 | 1 +0 | 135 |
Guadeloupe | 8980 +0 | 6584 | 154 +0 | 2242 |
Guatemala | 153890 +0 | 10723 | 5456 +0 | 137711 |
Guinea | 14319 +19 | 544 | 81 +0 | 13694 |
Guinea-Bissau | 2510 +0 | 60 | 45 +0 | 2405 |
Guyana | 7222 +0 | 691 | 170 +0 | 6361 |
Haiti | 11099 +0 | 1874 | 243 +0 | 8982 |
Holy See (Vatican City State) | 27 +0 | 12 | 0 +0 | 15 |
Honduras | 140238 +1056 | 76349 | 3441 +2 | 60448 |
Hong Kong | 10086 +76 | 884 | 169 +1 | 9033 |
Hungary | 359574 +1257 | 106134 | 11968 +64 | 241472 |
Iceland | 5981 +0 | 84 | 29 +0 | 5868 |
India | 10655435 +0 | 185273 | 153376 +0 | 10316786 |
Indonesia | 989262 +11788 | 162617 | 27835 +171 | 798810 |
Iran | 1367032 +0 | 151263 | 57294 +0 | 1158475 |
Iraq | 612870 +0 | 20044 | 12988 +0 | 579838 |
Ireland | 186184 +0 | 159873 | 2947 +0 | 23364 |
Isle of Man | 432 +0 | 43 | 25 +0 | 364 |
Israel | 595097 +1136 | 75053 | 4361 +20 | 515683 |
Italy | 2455185 +0 | 498834 | 85162 +0 | 1871189 |
Jamaica | 14772 +0 | 2586 | 336 +0 | 11850 |
Japan | 356074 +0 | 65617 | 4935 +0 | 285522 |
Jordan | 319519 +0 | 9056 | 4217 +0 | 306246 |
Kazakhstan | 176974 +1584 | 15085 | 2403 +0 | 159486 |
Kenya | 99898 +0 | 15222 | 1740 +0 | 82936 |
Kuwait | 160901 +0 | 6203 | 952 +0 | 153746 |
Kyrgyzstan | 83900 +104 | 2573 | 1400 +2 | 79927 |
Lao People's Democratic Republic | 41 +0 | 0 | 0 +0 | 41 |
Latvia | 60496 +0 | 11265 | 1097 +0 | 48134 |
Lebanon | 276587 +0 | 109969 | 2270 +0 | 164348 |
Lesotho | 7656 +0 | 5365 | 123 +0 | 2168 |
Liberia | 1914 +0 | 116 | 84 +0 | 1714 |
Libyan Arab Jamahiriya | 112540 +0 | 19851 | 1737 +0 | 90952 |
Liechtenstein | 2437 +0 | 63 | 52 +0 | 2322 |
Lithuania | 176624 +773 | 54890 | 2649 +21 | 119085 |
Luxembourg | 49581 +0 | 2361 | 564 +0 | 46656 |
MS Zaandam | 9 +0 | 0 | 2 +0 | 7 |
Macao | 47 +0 | 1 | 0 +0 | 46 |
Macedonia | 90471 +0 | 11269 | 2779 +0 | 76423 |
Madagascar | 18301 +0 | 419 | 273 +0 | 17609 |
Malawi | 18439 +0 | 11449 | 470 +0 | 6520 |
Malaysia | 183801 +3346 | 41677 | 678 +11 | 141446 |
Maldives | 14885 +0 | 1022 | 50 +0 | 13813 |
Mali | 7965 +0 | 1937 | 323 +0 | 5705 |
Malta | 16542 +0 | 2646 | 250 +0 | 13646 |
Marshall Islands | 4 +0 | 0 | 0 +0 | 4 |
Martinique | 6327 +0 | 6185 | 44 +0 | 98 |
Mauritania | 16357 +0 | 814 | 416 +0 | 15127 |
Mauritius | 556 +0 | 28 | 10 +0 | 518 |
Mayotte | 7250 +0 | 4228 | 58 +0 | 2964 |
Mexico | 1752347 +20057 | 297125 | 149084 +1470 | 1306138 |
Micronesia | 1 +0 | 1 | 0 +0 | 0 |
Moldova | 155937 +0 | 6184 | 3347 +0 | 146406 |
Monaco | 1345 +0 | 236 | 9 +0 | 1100 |
Mongolia | 1627 +16 | 476 | 2 +0 | 1149 |
Montenegro | 57929 +0 | 8013 | 766 +0 | 49150 |
Montserrat | 13 +0 | 0 | 1 +0 | 12 |
Morocco | 465769 +0 | 15948 | 8128 +0 | 441693 |
Mozambique | 31628 +0 | 11329 | 297 +0 | 20002 |
Myanmar | 137098 +0 | 12929 | 3045 +0 | 121124 |
Namibia | 32213 +0 | 2065 | 317 +0 | 29831 |
Nepal | 269180 +0 | 3452 | 1994 +0 | 263734 |
Netherlands | 944042 +0 | 930532 | 13510 +0 | 0 |
New Caledonia | 44 +0 | 1 | 0 +0 | 43 |
New Zealand | 2283 +7 | 79 | 25 +0 | 2179 |
Nicaragua | 6204 +0 | 1811 | 168 +0 | 4225 |
Niger | 4321 +0 | 734 | 151 +0 | 3436 |
Nigeria | 120602 +0 | 23199 | 1502 +0 | 95901 |
Norway | 60803 +0 | 10424 | 544 +0 | 49835 |
Oman | 133044 +558 | 5261 | 1521 +4 | 126262 |
Pakistan | 532412 +1594 | 34628 | 11295 +48 | 486489 |
Palestine | 155006 +0 | 8926 | 1783 +0 | 144297 |
Panama | 309851 +0 | 48220 | 5034 +0 | 256597 |
Papua New Guinea | 835 +0 | 36 | 9 +0 | 790 |
Paraguay | 127081 +0 | 22130 | 2607 +0 | 102344 |
Peru | 1093938 +0 | 46582 | 39608 +0 | 1007748 |
Philippines | 513619 +1949 | 27765 | 10242 +53 | 475612 |
Poland | 1475445 +4683 | 209636 | 35363 +110 | 1230446 |
Portugal | 624469 +0 | 162951 | 10194 +0 | 451324 |
Qatar | 148772 +0 | 3784 | 248 +0 | 144740 |
Romania | 709194 +0 | 41283 | 17722 +0 | 650189 |
Russia | 3719400 +21127 | 518178 | 69462 +491 | 3131760 |
Rwanda | 12647 +0 | 4156 | 172 +0 | 8319 |
Réunion | 9701 +0 | 395 | 45 +0 | 9261 |
S. Korea | 75084 +392 | 11205 | 1349 +12 | 62530 |
Saint Kitts and Nevis | 35 +0 | 2 | 0 +0 | 33 |
Saint Lucia | 770 +0 | 348 | 10 +0 | 412 |
Saint Martin | 1146 +0 | 128 | 12 +0 | 1006 |
Saint Pierre Miquelon | 16 +0 | 0 | 0 +0 | 16 |
Saint Vincent and the Grenadines | 720 +0 | 584 | 2 +0 | 134 |
Samoa | 2 +0 | 0 | 0 +0 | 2 |
San Marino | 2874 +0 | 194 | 65 +0 | 2615 |
Sao Tome and Principe | 1188 +0 | 174 | 17 +0 | 997 |
Saudi Arabia | 366185 +0 | 2107 | 6350 +0 | 357728 |
Senegal | 24727 +268 | 3676 | 575 +6 | 20476 |
Serbia | 382285 +0 | 346881 | 3868 +0 | 31536 |
Seychelles | 1033 +0 | 349 | 3 +0 | 681 |
Sierra Leone | 3120 +0 | 856 | 77 +0 | 2187 |
Singapore | 59308 +48 | 264 | 29 +0 | 59015 |
Sint Maarten | 1724 +0 | 133 | 27 +0 | 1564 |
Slovakia | 236476 +1905 | 42449 | 4068 +103 | 189959 |
Slovenia | 157830 +537 | 18477 | 3360 +31 | 135993 |
Solomon Islands | 17 +0 | 7 | 0 +0 | 10 |
Somalia | 4754 +0 | 958 | 130 +0 | 3666 |
South Africa | 1404839 +0 | 146773 | 40574 +0 | 1217492 |
South Sudan | 3788 +0 | 182 | 64 +0 | 3542 |
Spain | 2603472 +0 | 2548031 | 55441 +0 | 0 |
Sri Lanka | 57587 +0 | 8046 | 280 +0 | 49261 |
St. Barth | 300 +0 | 95 | 1 +0 | 204 |
Sudan | 26279 +0 | 8988 | 1603 +0 | 15688 |
Suriname | 8000 +0 | 713 | 148 +0 | 7139 |
Swaziland | 14330 +0 | 4770 | 458 +0 | 9102 |
Sweden | 547166 +0 | 536161 | 11005 +0 | 0 |
Switzerland | 509279 +0 | 182629 | 9050 +0 | 317600 |
Syrian Arab Republic | 13557 +0 | 5689 | 879 +0 | 6989 |
Taiwan | 889 +5 | 95 | 7 +0 | 787 |
Tajikistan | 13308 +0 | 0 | 90 +0 | 13218 |
Tanzania | 509 +0 | 305 | 21 +0 | 183 |
Thailand | 13500 +198 | 2860 | 73 +1 | 10567 |
Timor-Leste | 67 +3 | 17 | 0 +0 | 50 |
Togo | 4636 +0 | 586 | 74 +0 | 3976 |
Trinidad and Tobago | 7462 +0 | 326 | 134 +0 | 7002 |
Tunisia | 195314 +0 | 47298 | 6154 +0 | 141862 |
Turkey | 2424328 +0 | 97534 | 24933 +0 | 2301861 |
Turks and Caicos Islands | 1287 +43 | 282 | 7 +0 | 998 |
UAE | 274376 +0 | 26275 | 783 +0 | 247318 |
UK | 3617459 +0 | 1903823 | 97329 +0 | 1616307 |
USA | 25566789 +0 | 9808205 | 427635 +0 | 15330949 |
Uganda | 39044 +0 | 24866 | 317 +0 | 13861 |
Ukraine | 1191812 +3915 | 222437 | 21861 +83 | 947514 |
Uruguay | 36967 +0 | 8053 | 367 +0 | 28547 |
Uzbekistan | 78375 +58 | 939 | 621 +0 | 76815 |
Vanuatu | 1 +0 | 0 | 0 +0 | 1 |
Venezuela | 123245 +0 | 6677 | 1142 +0 | 115426 |
Vietnam | 1548 +0 | 102 | 35 +0 | 1411 |
Wallis and Futuna | 4 +0 | 0 | 0 +0 | 4 |
Western Sahara | 10 +0 | 1 | 1 +0 | 8 |
Yemen | 2118 +0 | 80 | 615 +0 | 1423 |
Zambia | 44592 +0 | 9672 | 627 +0 | 34293 |
Zimbabwe | 31007 +0 | 8656 | 974 +0 | 21377 |
Источники: WorldoMeters , Github